Horaires du jour
jusqu’au 31 décembre 2025
Attention !
Votre téléphone est hors ligne.
Ayez bien conscience que les horaires ci-dessous ont peut-être été modifiés.
Si vous avez un doute, rechargez l’appli avec la 4g allumée.
Dimanche
| Départs de : Ile d’Arz |
|---|
| 09h15 |
| 10h40 |
| 13h15 |
| 14h45 |
| 16h10 |
| 17h25 |
| 18h40 |
| 19h55 |
| Départs de : Vannes | Départs de : Séné |
|---|---|
| 08h40 | 08h55 |
| 10h05 | 10h25 |
| 12h35 | 12h55 |
| 14h05 | 14h25 |
| 15h35 | 15h50 |
| 16h50 | 17h05 |
| 18h05 | 18h20 |
| 19h20 | 19h35 |
Jour férié
| Départs de : Ile d’Arz |
|---|
| 09h15 |
| 10h45 |
| 13h15 |
| 14h45 |
| 16h10 |
| 17h25 |
| 18h40 |
| 19h55 |
| Départs de : Vannes | Départs de : Séné |
|---|---|
| 08h40 | 08h55 |
| 10h05 | 10h25 |
| 12h35 | 12h55 |
| 14h05 | 14h25 |
| 15h35 | 15h50 |
| 16h50 | 17h05 |
| 18h05 | 18h20 |
| 19h20 | 19h35 |
