Horaires du bateau de l’ile d’Arz
Horaires de toute la semaine
Jusqu’au 31/12/2025
du lundi au jeudi
| Départs de : Ile d’Arz |
|---|
| 06h50 |
| 07h57 |
| 09h15 |
| 10h45 |
| 13h15 |
| 14h45 |
| 16h10 |
| 17h25 |
| 18h40 |
| 19h55 |
| Départs de : Vannes | Départs de : Séné |
|---|---|
| 06h20 | 06h35 |
| 07h25 | 07h37 |
| 08h40 | 08h55 |
| 10h05 | 10h25 |
| 12h35 | 12h55 |
| 14h05 | 14h25 |
| 15h35 | 15h50 |
| 16h50 | 17h05 |
| 18h05 | 18h20 |
| 19h20 | 19h35 |
Vendredi
| Départs de : Ile d’Arz |
|---|
| 06h50 |
| 07h57 |
| 09h15 |
| 10h45 |
| 13h15 |
| 14h45 |
| 16h10 |
| 17h25 |
| 18h40 |
| 20h20 |
| Départs de : Vannes | Départs de : Séné |
|---|---|
| 06h20 | 06h35 |
| 07h25 | 07h37 |
| 08h40 | 08h55 |
| 10h05 | 10h25 |
| 12h35 | 12h55 |
| 14h05 | 14h25 |
| 15h35 | 15h50 |
| 16h50 | 17h05 |
| 18h05 | 18h20 |
| 19h45 | 20h00 |
Samedi
| Départs de : Ile d’Arz |
|---|
| 07h22 |
| 09h15 |
| 10h45 |
| 13h15 |
| 14h45 |
| 16h10 |
| 17h25 |
| 18h40 |
| 19h55 |
| Départs de : Vannes | Départs de : Séné |
|---|---|
| 06h50 | 07h05 |
| 08h40 | 08h55 |
| 10h05 | 10h25 |
| 12h35 | 12h55 |
| 14h05 | 14h25 |
| 15h35 | 15h50 |
| 16h50 | 17h05 |
| 18h05 | 18h20 |
| 19h20 | 19h35 |
Dimanche
| Départs de : Ile d’Arz |
|---|
| 09h15 |
| 10h40 |
| 13h15 |
| 14h45 |
| 16h10 |
| 17h25 |
| 18h40 |
| 19h55 |
| Départs de : Vannes | Départs de : Séné |
|---|---|
| 08h40 | 08h55 |
| 10h05 | 10h25 |
| 12h35 | 12h55 |
| 14h05 | 14h25 |
| 15h35 | 15h50 |
| 16h50 | 17h05 |
| 18h05 | 18h20 |
| 19h20 | 19h35 |
Jour férié
| Départs de : Ile d’Arz |
|---|
| 09h15 |
| 10h45 |
| 13h15 |
| 14h45 |
| 16h10 |
| 17h25 |
| 18h40 |
| 19h55 |
| Départs de : Vannes | Départs de : Séné |
|---|---|
| 08h40 | 08h55 |
| 10h05 | 10h25 |
| 12h35 | 12h55 |
| 14h05 | 14h25 |
| 15h35 | 15h50 |
| 16h50 | 17h05 |
| 18h05 | 18h20 |
| 19h20 | 19h35 |
